La concursul desfasurat la Madrid – Worldcup Mountain Bike Ralph Näf si Moritz Milatz au fost printre cei mai buni rideri. Elvetianul Ralph Näf a cedat in ultimul tur locul intai pe podium francezului Julien Absalon, terminand dupa acesta dupa un duel fantastic pe intreg parcursul cursei.
Ralph Näf
Pentru prima data Milatz a reusit sa termine in primele 3 pozitii intr-un Campionat Mondial. In ultima runda Milatz s-a dovedit a fi un erou al acestui sport indreptandu-se hotarat catre un senzational loc trei al podiumului. La finalul cursei acesta a declarat: „Am fost surprins si eu de cat de multa energie s-a descatusat din mine pe final. Defapt este primul meu mare rezultat de la Madrid pana in acest moment”.
Moritz Milatz
Multivan Merida Biking Team World Cup Madrid 2009
Rezultatele Mountainbike Worldcup, Madrid, Men:
1. Julien Absalon (FRA), 1.44.32
2. Ralph Näf (SUI), 1.45.38, +1.06
3. Moritz Milatz (GER), 1.46.31, +1.59
4. Maro Aurelio Fontana (ITA), 1.46.32, +2.00
5. Nino Schurter (SUI), 1.46.34, +2.02
6. Jean-Christophe Peraud (FRA), 1.46.34, +2.02
7. Burry Stander (RSA), 1.46.48, +2.16
8. Inaki Lejarreta (ESP), 1.46.48, +2.16
9. Manuel Fumic (GER), 1.46.49, +2.17
10. Roel Paulissen (BEL), 1.46.50, +2.18
11. Christoph Sauser (SUI), 1.46.50, +2.18
12. Wolfram Kurschat (GER), 1.46.51, +2.19
13. José Hermida (ESP), 1.47.03, +2.31
14. Stéphane Tempier (FRA), 1.47.12, +2.40
15. Sergio Manceton Gutierrez (ESP), 1.47.37, +3.05
23. Rudi van Houts (NED), 1.49.29, +4.57
41. Jochen Käß (GER), 1.51.51, +7.19
Rezultatele Mountainbike Worldcup, Madrid, Teamranking:
1. Multivan Merida Biking Team, 88
2. Orbea, 67
3. Specialized Facotry Racing, 59